東邦アセチレン株式会社
東証
4093
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 37,237 | 36,564 | 33,561 | 30,000 |
営業利益(百万) | 1,810 | 1,663 | 1,523 | - |
経常利益(百万) | 1,926 | 1,797 | 1,614 | 1,300 |
当期利益(百万) | 1,167 | 1,101 | 923 | 700 |
一株当たり当期利益(円) | 167.14 | 157.73 | 132.16 | 100.17 |
一株当たり配当(円) | 40.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
売上高連単倍率(倍) | 2.04 | 1.94 | 1.9 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | ガス関連 (56%) 器具器材関連 (31%) 自動車機器関連 (7%) 他 (5%) |
発行済株式総数 ※ | 7,004(千株) |
設立年月日 | 1948/8/31 |
上場年月日 | 1961/10/2 |
従業員数 ※ | 121(人) |
平均年齢 | 41.6(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒985-0833 宮城県多賀城市栄2−3−32 |
電話 | 022−366−6110 |
代表者名 | 池田 悦哉 |
URL | http://www.toho-ace.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。