四国化成工業株式会社
東証
4099
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 50,791 | 52,813 | 51,564 | 49,000 |
営業利益(百万) | 8,167 | 8,049 | 7,848 | - |
経常利益(百万) | 8,450 | 8,431 | 8,022 | 7,000 |
当期利益(百万) | 6,610 | 5,397 | 5,610 | 4,800 |
一株当たり当期利益(円) | 113.15 | 92.39 | 96.92 | 86.42 |
一株当たり配当(円) | 22.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | 化学品 (58%) 建材 (40%) 他 (2%) |
発行済株式総数 ※ | 55,877(千株) |
設立年月日 | 1947/10/10 |
上場年月日 | 1962/9/30 |
従業員数 ※ | 632(人) |
平均年齢 | 40.4(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒763-8504 香川県丸亀市土器町東8−537−1 |
電話 | 0877−22−4111 |
代表者名 | 田中 直人 |
URL | http://www.shikoku.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。