大日精化工業株式会社
東証
4116
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 167,446 | 170,394 | 155,108 | 129,000 |
営業利益(百万) | 13,079 | 8,718 | 4,850 | - |
経常利益(百万) | 13,774 | 9,264 | 5,582 | 2,400 |
当期利益(百万) | 8,361 | 3,876 | 3,977 | 2,800 |
一株当たり当期利益(円) | 450.33 | 208.81 | 214.24 | 150.82 |
一株当たり配当(円) | 51.00 | 85.00 | 77.50 | 30.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.32 | 1.35 | 1.31 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | 化成品 (16%) 化学品 (54%) 高分子 (12%) 印刷総合システム (18%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 18,613(千株) |
設立年月日 | 1939/12/20 |
上場年月日 | 1961/9/30 |
従業員数 ※ | 1,501(人) |
平均年齢 | 42.3(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒103-8383 東京都中央区日本橋馬喰町1−7−6 |
電話 | 03−3662−7111 |
代表者名 | 高橋 弘二 |
URL | http://www.daicolor.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。