積水化成品工業株式会社
東証
4228
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/182018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 112,101 | 112,593 | 136,155 | 116,000 |
営業利益(百万) | 5,284 | 4,784 | 3,725 | - |
経常利益(百万) | 5,154 | 4,776 | 3,391 | 1,600 |
当期利益(百万) | 3,448 | 3,129 | 2,323 | 1,000 |
一株当たり当期利益(円) | 75.33 | 69.09 | 51.29 | 22.05 |
一株当たり配当(円) | 27.00 | 30.00 | 30.00 | 21.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.47 | 1.48 | 1.91 | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | 生活分野 (43%) 工業分野 (57%) |
発行済株式総数 ※ | 46,988(千株) |
設立年月日 | 1959/10/1 |
上場年月日 | 1964/8/31 |
従業員数 ※ | 425(人) |
平均年齢 | 43.5(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒530-8565 大阪市北区西天満2−4−4 堂島関電ビル |
電話 | 06−6365−3014 |
代表者名 | 柏原 正人 |
URL | http://www.sekisuiplastics.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。