タイガースポリマー株式会社
東証
4231
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/252018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 42,766 | 43,020 | 39,870 | 35,200 |
営業利益(百万) | 2,668 | 2,303 | 1,301 | - |
経常利益(百万) | 2,757 | 2,587 | 1,563 | 600 |
当期利益(百万) | 1,982 | 1,682 | 222 | 100 |
一株当たり当期利益(円) | 99.10 | 84.12 | 11.13 | 5.00 |
一株当たり配当(円) | 17.00 | 17.00 | 14.00 | 7.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.87 | 1.89 | 1.86 | - |
会社情報
2021/1/25上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | ホース (26%) ゴムシート (13%) 成形品 (58%) 他 (3%) |
発行済株式総数 ※ | 20,111(千株) |
設立年月日 | 1948/12/20 |
上場年月日 | 1987/2/6 |
従業員数 ※ | 581(人) |
平均年齢 | 42(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1−4−1 |
電話 | 06−6834−1551 |
代表者名 | 渡辺 健太郎 |
URL | http://tigers.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。