ウルトラファブリックス・ホールディングス株式会社
ジャスダック
4235
業種:化学
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/222017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 7,848 | 11,901 | 11,439 | 9,000 |
営業利益(百万) | 572 | 1,168 | 933 | - |
経常利益(百万) | 204 | 672 | 494 | -150 |
当期利益(百万) | 71 | 377 | 365 | -90 |
一株当たり当期利益(円) | 8.94 | 46.57 | 43.70 | -10.62 |
一株当たり配当(円) | 18.00 | 24.00 | 26.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | 2.67 | 39.67 | 38.25 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | JQ(S) |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | 家具用 (30%) 自動車用 (29%) 航空機用 (9%) 他 (32%) |
発行済株式総数 ※ | 6,929(千株) |
設立年月日 | 1966/1/12 |
上場年月日 | 2003/2/27 |
従業員数 ※ | 179(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒192-0046 東京都八王子市明神町3−20−6 八王子ファーストスクエア |
電話 | 042−644−6515 |
代表者名 | 吉村 昇 |
URL | http://www.dkktokyo.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。