サイバネットシステム株式会社
東証
4312
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/152017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 17,987 | 19,719 | 21,350 | 22,000 |
営業利益(百万) | 1,504 | 1,502 | 2,020 | - |
経常利益(百万) | 1,639 | 1,684 | 2,145 | 2,140 |
当期利益(百万) | 937 | -656 | 1,258 | 1,300 |
一株当たり当期利益(円) | 30.09 | -21.07 | 40.38 | 41.72 |
一株当たり配当(円) | 15.05 | 16.52 | 20.19 | 20.86 |
売上高連単倍率(倍) | 1.25 | 1.25 | 1.24 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | CAEソリューションサービス (82%) ITソリューションサービス (18%) |
発行済株式総数 ※ | 32,076(千株) |
設立年月日 | 1985/4/17 |
上場年月日 | 2001/10/31 |
従業員数 ※ | 370(人) |
平均年齢 | 42.7(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3 富士ソフトビル |
電話 | 03−5297−3010 |
代表者名 | 安江 令子 |
URL | http://www.cybernet.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。