株式会社CEホールディングス
東証
4320
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:09月
業績推移(実績)
2021/1/152018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 9,046 | 11,651 | 10,603 | 12,140 |
営業利益(百万) | 526 | 961 | 547 | - |
経常利益(百万) | 590 | 984 | 452 | 710 |
当期利益(百万) | 290 | 531 | 121 | 380 |
一株当たり当期利益(円) | 40.00 | 35.26 | 8.10 | 25.47 |
一株当たり配当(円) | 12.50 | 13.50 | 6.80 | 6.80 |
売上高連単倍率(倍) | 26.37 | 33.28 | 20.08 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京,札幌 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | 医療ソリューション (99%) 他 (1%) |
発行済株式総数 ※ | 15,139(千株) |
設立年月日 | 1996/3/25 |
上場年月日 | 2001/10/31 |
従業員数 ※ | 190(人) |
平均年齢 | 37.1(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒003-0029 札幌市白石区平和通15−北1−21 |
電話 | 011−861−1600 |
代表者名 | 杉本 惠昭 |
URL | http://www.csiinc.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。