セコム上信越株式会社
東証
4342
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 24,094 | 24,169 | 24,360 | 24,659 |
営業利益(百万) | 4,573 | 4,484 | 4,462 | - |
経常利益(百万) | 4,645 | 4,571 | 4,564 | 4,462 |
当期利益(百万) | 3,103 | 3,089 | 2,793 | 2,970 |
一株当たり当期利益(円) | 237.20 | 237.60 | 219.72 | 230.86 |
一株当たり配当(円) | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.12 | 1.12 | 1.12 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京(2) |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | セントラライズドシステム (66%) 常駐システム (19%) 現金護送システム (5%) 安全商品売上 (9%) 他 (1%) |
発行済株式総数 ※ | 13,109(千株) |
設立年月日 | 1967/5/25 |
上場年月日 | 2002/2/19 |
従業員数 ※ | 974(人) |
平均年齢 | 42.8(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒950-8557 新潟市中央区新光町1−10 |
電話 | 025−281−5000 |
代表者名 | 山中 善紀 |
URL | http://www.secom-joshinetsu.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。