株式会社ZUU
東証
4387
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 944 | 1,317 | 1,847 | 2,650 |
営業利益(百万) | 71 | 182 | -106 | - |
経常利益(百万) | 70 | 167 | -125 | 0 |
当期利益(百万) | 44 | 107 | -92 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | 26.95 | 52.61 | -44.23 | 0.00 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | 1 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 4,655(千株) |
設立年月日 | 2013/4/2 |
上場年月日 | 2018/6/21 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒153-0042 東京都目黒区青葉台3−6−28 |
電話 | 03−4405−9086 |
代表者名 | 冨田 和成 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。