プロパティデータバンク株式会社
東証
4389
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,239 | 1,617 | 1,844 | 2,126 |
営業利益(百万) | 236 | 302 | 318 | - |
経常利益(百万) | 235 | 295 | 319 | 368 |
当期利益(百万) | 145 | 209 | 217 | 250 |
一株当たり当期利益(円) | 97.37 | 37.12 | 37.03 | 43.27 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 25.00 | 8.34 | 9.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 5,919(千株) |
設立年月日 | 2000/10/2 |
上場年月日 | 2018/6/27 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒105-0013 東京都港区浜松町1−29−6 浜松町セントラルビル |
電話 | 03−5777−3468 |
代表者名 | 板谷 敏正 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。