ロジザード株式会社
東証
4391
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:06月
業績推移(実績)
2021/1/152018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,347 | 1,454 | 1,536 | 1,601 |
営業利益(百万) | 147 | 238 | 250 | - |
経常利益(百万) | 140 | 233 | 249 | 148 |
当期利益(百万) | 96 | 159 | 170 | 100 |
一株当たり当期利益(円) | 37.01 | 50.16 | 52.57 | 30.82 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1 | 1.01 | 1 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 3,262(千株) |
設立年月日 | 2004/2/25 |
上場年月日 | 2018/7/4 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3−3−6 |
電話 | 03−5643−6228 |
代表者名 | 金澤 茂則 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。