株式会社エクスモーション
東証
4394
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:11月
業績推移(実績)
2021/1/152018/11 | 2019/11 | 2020/11 | 2021/11(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 834 | 976 | 877 | 1,042 |
営業利益(百万) | 145 | 187 | 89 | - |
経常利益(百万) | 146 | 190 | 100 | 143 |
当期利益(百万) | 99 | 140 | 68 | 98 |
一株当たり当期利益(円) | 91.17 | 52.42 | 24.10 | 33.82 |
一株当たり配当(円) | 28.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 2,907(千株) |
設立年月日 | 2008/9/1 |
上場年月日 | 2018/7/26 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 11月 (中配 - 月) |
本社 | 〒141-0032 東京都品川区大崎2−11−1 大崎ウィズタワー |
電話 | 03−6420−0019 |
代表者名 | 渡辺 博之 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。