株式会社アクリート
東証
4395
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/152017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 949 | 1,291 | 1,413 | 1,500 |
営業利益(百万) | 171 | 246 | 254 | - |
経常利益(百万) | 171 | 222 | 249 | 260 |
当期利益(百万) | 112 | 152 | 170 | 180 |
一株当たり当期利益(円) | 23.52 | 30.22 | 31.10 | 32.77 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 5,575(千株) |
設立年月日 | 2014/5/1 |
上場年月日 | 2018/7/26 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3−28−5 axle御茶ノ水 |
電話 | 03−6773−1000 |
代表者名 | 田中 優成 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。