東邦化学工業株式会社
東証
4409
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 42,762 | 45,294 | 42,155 | 39,000 |
営業利益(百万) | 2,398 | 2,200 | 2,006 | - |
経常利益(百万) | 2,437 | 1,894 | 1,679 | 850 |
当期利益(百万) | 997 | 1,908 | 1,378 | 500 |
一株当たり当期利益(円) | 46.76 | 89.47 | 64.64 | 23.44 |
一株当たり配当(円) | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 15.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.07 | 1.06 | 1.07 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 東京(2) |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | 界面活性剤 (55%) 樹脂 (7%) 化成品 (12%) スペシャリティーケミカル (26%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 21,350(千株) |
設立年月日 | 1938/3/29 |
上場年月日 | 1962/4/30 |
従業員数 ※ | 656(人) |
平均年齢 | 39.3(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒104-0044 東京都中央区明石町6−4 ニチレイ明石町ビル |
電話 | 03−5550−3737 |
代表者名 | 中崎 龍雄 |
URL | http://www.toho-chem.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。