イーソル株式会社
東証
4420
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/152017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 7,546 | 8,752 | 9,644 | 9,025 |
営業利益(百万) | 432 | 698 | 748 | - |
経常利益(百万) | 445 | 687 | 867 | 821 |
当期利益(百万) | 348 | 524 | 659 | 606 |
一株当たり当期利益(円) | 85.45 | 122.08 | 32.41 | 29.81 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 5.50 |
売上高連単倍率(倍) | 1.02 | 1.05 | 1.06 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 21,460(千株) |
設立年月日 | 1975/5/29 |
上場年月日 | 2018/10/12 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒164-8721 東京都中野区本町1−32−2 ハーモニータワー |
電話 | 03−5365−1560 |
代表者名 | 長谷川 勝敏 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。