株式会社EduLab
東証
4427
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:09月
業績推移(実績)
2021/1/182018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 3,968 | 6,272 | 8,252 | 12,000 |
営業利益(百万) | 964 | 1,462 | 1,869 | - |
経常利益(百万) | 904 | 1,190 | 1,605 | 1,850 |
当期利益(百万) | 549 | 787 | 1,118 | 1,250 |
一株当たり当期利益(円) | 73.03 | 93.35 | 125.37 | 128.36 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 23.00 | 30.00 | - |
売上高連単倍率(倍) | - | - | 4.31 | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 9,862(千株) |
設立年月日 | 2015/3/31 |
上場年月日 | 2018/12/21 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1−21−1 渋谷ソラスタ |
電話 | 03−6625−7700 |
代表者名 | 高村 淳一 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。