株式会社サーバーワークス
東証
4434
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:02月
業績推移(実績)
2021/1/222018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 3,066 | 4,477 | 6,811 | 8,003 |
営業利益(百万) | 53 | 335 | 417 | - |
経常利益(百万) | 38 | 335 | 421 | 377 |
当期利益(百万) | 179 | 356 | 333 | 448 |
一株当たり当期利益(円) | 131.80 | 248.44 | 98.98 | 62.00 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 7,582(千株) |
設立年月日 | 2002/3/31 |
上場年月日 | 2019/3/13 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒162-0824 東京都新宿区揚場町1−21 飯田橋升本ビル |
電話 | 03−5579−8029 |
代表者名 | 大石 良 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。