リビン・テクノロジーズ株式会社
東証
4445
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:09月
業績推移(実績)
2021/1/152018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,825 | 1,872 | 2,444 | 2,810 |
営業利益(百万) | 244 | 265 | 34 | - |
経常利益(百万) | 251 | 260 | 9 | 54 |
当期利益(百万) | 176 | 170 | 5 | 36 |
一株当たり当期利益(円) | 142.14 | 134.34 | 4.03 | 26.87 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 1,340(千株) |
設立年月日 | 2004/1/15 |
上場年月日 | 2019/6/28 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 9 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1−8−12 |
電話 | 03−5847−8558 |
代表者名 | 川合 大無 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。