第一工業製薬株式会社
東証
4461
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/192018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 56,955 | 59,574 | 61,456 | 61,500 |
営業利益(百万) | 5,053 | 4,341 | 4,154 | - |
経常利益(百万) | 4,725 | 4,175 | 3,524 | 4,000 |
当期利益(百万) | 3,351 | 2,581 | 2,014 | 2,800 |
一株当たり当期利益(円) | 66.06 | 254.11 | 198.17 | 275.33 |
一株当たり配当(円) | 14.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.35 | 1.35 | 1.34 | - |
会社情報
2021/1/19上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | 界面活性剤 (31%) アメニティ (13%) ウレタン (14%) 機能材料 (34%) 電デバ (7%) ライフサイエンス (1%) |
発行済株式総数 ※ | 10,684(千株) |
設立年月日 | 1918/8/25 |
上場年月日 | 1949/4/30 |
従業員数 ※ | 557(人) |
平均年齢 | 40.7(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒601-8391 京都市南区吉祥院大河原町5 |
電話 | 075−323−5911 |
代表者名 | 坂本 隆司 |
URL | http://www.dks-web.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。