中外製薬株式会社
東証
4519
業種:医薬品
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/152017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 534,199 | 579,787 | 686,184 | 740,000 |
営業利益(百万) | 98,934 | 124,323 | 210,597 | - |
経常利益(百万) | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期利益(百万) | 72,713 | 92,488 | 157,560 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | 133.04 | 169.08 | 287.84 | - |
一株当たり配当(円) | 62.00 | 86.00 | 140.00 | 100.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.01 | - | 1.01 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
事業構成内容 | 国内製商品(がん領域) (35%) 同(骨・関節) (16%) 同(腎) (5%) 同(他領域) (8%) 海外製商品 (22%) ロイヤルティ他 (14%) |
発行済株式総数 ※ | 1,679,057(千株) |
設立年月日 | 1943/3/8 |
上場年月日 | 1956/2/29 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | 43.1(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒103-8324 東京都中央区日本橋室町2−1−1 |
電話 | 03−3281−6611 |
代表者名 | 小坂 達朗 |
URL | http://www.chugai-pharm.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。