持田製薬株式会社
東証
4534
業種:医薬品
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 106,761 | 109,643 | 101,799 | 102,000 |
営業利益(百万) | 11,662 | 10,590 | 8,807 | - |
経常利益(百万) | 12,008 | 10,928 | 9,154 | 8,200 |
当期利益(百万) | 9,023 | 8,435 | 4,598 | 5,800 |
一株当たり当期利益(円) | 454.55 | 212.87 | 117.56 | 149.67 |
一株当たり配当(円) | 170.00 | 170.00 | 80.00 | 80.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.06 | 1.06 | 1.07 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
事業構成内容 | 医薬品関連 (95%) ヘルスケア (5%) |
発行済株式総数 ※ | 40,630(千株) |
設立年月日 | 1945/4/28 |
上場年月日 | 1963/4/30 |
従業員数 ※ | 1,298(人) |
平均年齢 | 42.1(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1−1 住友市ヶ谷ビル |
電話 | 03−3358−7211 |
代表者名 | 持田 直幸 |
URL | http://www.mochida.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。