株式会社ツムラ
東証
4540
業種:医薬品
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 117,879 | 120,906 | 123,248 | 132,000 |
営業利益(百万) | 17,050 | 18,520 | 18,876 | - |
経常利益(百万) | 17,914 | 19,702 | 19,649 | 17,900 |
当期利益(百万) | 14,504 | 14,593 | 13,765 | 13,000 |
一株当たり当期利益(円) | 200.55 | 190.87 | 179.96 | 169.92 |
一株当たり配当(円) | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
事業構成内容 | 医薬品 (100%) |
発行済株式総数 ※ | 76,758(千株) |
設立年月日 | 1936/4/25 |
上場年月日 | 1978/8/16 |
従業員数 ※ | 2,563(人) |
平均年齢 | 43.7(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒107-8521 東京都港区赤坂2−17−11 |
電話 | 03−6361−7200 |
代表者名 | 加藤 照和 |
URL | http://www.tsumura.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。