東和薬品株式会社
東証
4553
業種:医薬品
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 93,430 | 105,104 | 110,384 | 150,000 |
営業利益(百万) | 11,643 | 15,968 | 16,143 | - |
経常利益(百万) | 11,717 | 18,865 | 20,990 | 14,800 |
当期利益(百万) | 6,495 | 13,475 | 14,503 | 10,400 |
一株当たり当期利益(円) | 395.99 | 273.85 | 294.74 | 211.34 |
一株当たり配当(円) | 95.00 | 107.50 | 44.00 | 44.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.02 | 1.02 | 1.02 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
事業構成内容 | 医薬品 (100%) |
発行済株式総数 ※ | 51,516(千株) |
設立年月日 | 1957/4/19 |
上場年月日 | 1994/7/29 |
従業員数 ※ | 2,321(人) |
平均年齢 | 36.6(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒571-8580 大阪府門真市新橋町2−11 |
電話 | 06−6900−9100 |
代表者名 | 吉田 逸郎 |
URL | http://www.towayakuhin.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。