沢井製薬株式会社
東証
4555
業種:医薬品
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 168,068 | 184,341 | 182,537 | 200,200 |
営業利益(百万) | 22,209 | 25,798 | 26,793 | - |
経常利益(百万) | 20,251 | 25,666 | 26,497 | 26,550 |
当期利益(百万) | 14,017 | 19,376 | 19,279 | 20,050 |
一株当たり当期利益(円) | 360.49 | 442.62 | 440.37 | 457.85 |
一株当たり配当(円) | 130.00 | 135.00 | 130.00 | 130.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
事業構成内容 | 循環器官 (30%) 消化器官 (11%) 他代謝性医薬品 (5%) 抗生物質製剤 (4%) 血液・体液用薬 (9%) 中枢神経系用薬 (17%) 他 (24%) |
発行済株式総数 ※ | 44,090(千株) |
設立年月日 | 1948/7/1 |
上場年月日 | 1995/9/13 |
従業員数 ※ | 2,422(人) |
平均年齢 | 38(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒532-0003 大阪市淀川区宮原5−2−30 |
電話 | 06−6105−5711 |
代表者名 | 澤井 健造 |
URL | http://www.sawai.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。