そーせいグループ株式会社
東証
4565
業種:医薬品
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 6,955 | 2,872 | 9,726 | 0 |
営業利益(百万) | -2,291 | -5,514 | 384 | - |
経常利益(百万) | -3,702 | -7,023 | 534 | 0 |
当期利益(百万) | -2,654 | -5,757 | 1,432 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | -150.19 | -75.51 | 18.70 | - |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京マ」 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
事業構成内容 | 医薬 (100%) |
発行済株式総数 ※ | 80,585(千株) |
設立年月日 | 1990/6/22 |
上場年月日 | 2004/7/29 |
従業員数 ※ | 24(人) |
平均年齢 | 46.7(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町2−1 PMO半蔵門 |
電話 | 03−5210−3290 |
代表者名 | 田村 眞一 |
URL | http://www.sosei.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。