第一三共株式会社
東証
4568
業種:医薬品
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 960,195 | 929,717 | 981,793 | 960,000 |
営業利益(百万) | 76,282 | 83,705 | 138,800 | - |
経常利益(百万) | 81,021 | 85,831 | 141,164 | 69,000 |
当期利益(百万) | 60,282 | 93,409 | 129,074 | 53,000 |
一株当たり当期利益(円) | 91.31 | 144.20 | 199.21 | 27.24 |
一株当たり配当(円) | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 54.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.52 | 1.48 | 1.47 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
事業構成内容 | 医療用医薬品 (93%) ヘルスケア (7%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 2,127,034(千株) |
設立年月日 | 2005/9/28 |
上場年月日 | 2005/9/28 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | 42.9(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒103-8426 東京都中央区日本橋本町3−5−1 |
電話 | 03−6225−1111 |
代表者名 | 眞鍋 淳 |
URL | http://www.daiichisankyo.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。