大正製薬ホールディングス株式会社
東証
4581
業種:医薬品
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/212018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 280,092 | 261,551 | 288,527 | 289,500 |
営業利益(百万) | 36,977 | 31,211 | 21,460 | - |
経常利益(百万) | 42,140 | 40,851 | 25,010 | 23,000 |
当期利益(百万) | 31,679 | 48,593 | 20,531 | 13,000 |
一株当たり当期利益(円) | 396.54 | 608.80 | 257.23 | 162.89 |
一株当たり配当(円) | 110.00 | 120.00 | 110.00 | 100.00 |
売上高連単倍率(倍) | 38.68 | 16.74 | 48.03 | - |
会社情報
2021/1/21上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
事業構成内容 | セルフメディケーション (76%) 医薬 (24%) 他 (999%) |
発行済株式総数 ※ | 85,139(千株) |
設立年月日 | 2011/10/3 |
上場年月日 | 2011/10/3 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒170-8655 東京都豊島区高田3−24−1 |
電話 | 03−3985−2020 |
代表者名 | 上原 明 |
URL | http://www.taisho-holdings.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。