ペプチドリーム株式会社
東証
4587
業種:医薬品
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/252018/6 | 2019/6 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 6,426 | 7,216 | 1,037 | 10,000 |
営業利益(百万) | 2,910 | 3,579 | -887 | - |
経常利益(百万) | 3,154 | 3,806 | -706 | 5,400 |
当期利益(百万) | 2,335 | 2,770 | -488 | 4,000 |
一株当たり当期利益(円) | 19.35 | 22.42 | -3.90 | - |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/25上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 医薬品 |
事業構成内容 | アライアンス (100%) |
発行済株式総数 ※ | 125,910(千株) |
設立年月日 | 2006/7/3 |
上場年月日 | 2013/6/11 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒210-0821 川崎市川崎区殿町3−25−23 |
電話 | 044−270−1300 |
代表者名 | R.パトリック |
URL | http://www.peptidream.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。