窪田製薬ホールディングス株式会社
東証
4596
業種:医薬品
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/152017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 0 | 0 | 0 | 38 |
営業利益(百万) | -3,620 | -3,274 | -3,322 | - |
経常利益(百万) | -3,445 | -3,046 | -3,138 | -2,900 |
当期利益(百万) | -3,445 | -3,046 | -3,099 | -2,900 |
一株当たり当期利益(円) | -90.85 | -78.42 | -73.85 | -68.55 |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 0 | 0 | 0 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京(マ) |
---|---|
業種 | 医薬品 |
事業構成内容 | (%) |
発行済株式総数 ※ | 44,179(千株) |
設立年月日 | 2015/12/11 |
上場年月日 | 2016/12/6 |
従業員数 ※ | -(人) |
平均年齢 | -(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3−7−1 霞が関東急ビル |
電話 | 03−6550−8928 |
代表者名 | 窪田 良 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。