中国塗料株式会社
東証
4617
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 82,980 | 88,452 | 87,729 | 80,000 |
営業利益(百万) | 3,761 | -588 | 3,498 | - |
経常利益(百万) | 3,912 | -170 | 4,065 | 6,200 |
当期利益(百万) | 2,447 | -710 | -71 | 3,500 |
一株当たり当期利益(円) | 37.36 | -11.36 | -1.20 | 60.27 |
一株当たり配当(円) | 28.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
売上高連単倍率(倍) | 2.47 | 2.58 | 2.56 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | 船舶用塗料 (80%) 工業用塗料 (14%) コンテナ用塗料 (5%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 69,068(千株) |
設立年月日 | 1917/5/25 |
上場年月日 | 1949/6/30 |
従業員数 ※ | 486(人) |
平均年齢 | 44.1(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3−2−6 東京倶楽部ビルディング |
電話 | 03−3506−3951 |
代表者名 | 植竹 正隆 |
URL | http://www.cmp.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。