DIC株式会社
東証
4631
業種:化学
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/222017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 789,427 | 805,498 | 768,568 | 700,000 |
営業利益(百万) | 56,483 | 48,385 | 41,332 | - |
経常利益(百万) | 56,960 | 48,702 | 41,302 | 31,500 |
当期利益(百万) | 38,603 | 32,028 | 23,500 | 15,000 |
一株当たり当期利益(円) | 407.56 | 338.40 | 248.29 | 158.48 |
一株当たり配当(円) | 120.00 | 125.00 | 100.00 | 100.00 |
売上高連単倍率(倍) | 3.4 | - | - | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | パッケージング&グラフィック (54%) カラー&ディスプレイ (11%) ファンクショナルプロダクツ (35%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 95,156(千株) |
設立年月日 | 1937/3/15 |
上場年月日 | 1950/4/30 |
従業員数 ※ | 3,667(人) |
平均年齢 | 43.4(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒103-8233 東京都中央区日本橋3−7−20 ディーアイシービル |
電話 | 03−6733−3000 |
代表者名 | 猪野 薫 |
URL | http://www.dic.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。