株式会社オリエンタルランド
東証
4661
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 479,280 | 525,622 | 464,450 | 185,460 |
営業利益(百万) | 110,285 | 129,278 | 96,862 | - |
経常利益(百万) | 111,660 | 129,439 | 98,062 | -53,890 |
当期利益(百万) | 81,191 | 90,286 | 62,217 | -51,110 |
一株当たり当期利益(円) | 246.70 | 274.65 | 189.23 | -156.10 |
一株当たり配当(円) | 40.00 | 42.00 | 44.00 | 26.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.17 | 1.16 | 1.17 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | テーマパーク (83%) ホテル (14%) 他 (3%) |
発行済株式総数 ※ | 363,690(千株) |
設立年月日 | 1960/7/11 |
上場年月日 | 1996/12/11 |
従業員数 ※ | 4,845(人) |
平均年齢 | 39.9(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒279-8511 千葉県浦安市舞浜1−1 |
電話 | 047−305−3017 |
代表者名 | 上西 京一郎 |
URL | http://www.olc.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。