株式会社フォーカスシステムズ
東証
4662
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 19,327 | 21,453 | 22,703 | 22,800 |
営業利益(百万) | 1,025 | 1,368 | 1,428 | - |
経常利益(百万) | 1,019 | 1,375 | 1,467 | 1,430 |
当期利益(百万) | 719 | 874 | 930 | 940 |
一株当たり当期利益(円) | 51.21 | 58.11 | 61.83 | 62.43 |
一株当たり配当(円) | 16.00 | 20.00 | 25.00 | 20.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | 公共関連 (32%) 民間関連 (62%) セキュリティ機器関連 (6%) |
発行済株式総数 ※ | 16,292(千株) |
設立年月日 | 1977/4/1 |
上場年月日 | 1996/12/13 |
従業員数 ※ | 1,248(人) |
平均年齢 | 35.8(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田2−7−8 |
電話 | 03−5421−7777 |
代表者名 | 森 啓一 |
URL | http://www.focus-s.com/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。