リゾートトラスト株式会社
東証
4681
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 165,413 | 179,542 | 159,145 | 165,000 |
営業利益(百万) | 17,742 | 18,877 | 11,652 | - |
経常利益(百万) | 19,422 | 19,528 | 12,476 | 13,000 |
当期利益(百万) | 11,830 | 12,358 | 7,135 | 6,200 |
一株当たり当期利益(円) | 110.82 | 115.53 | 66.65 | 57.91 |
一株当たり配当(円) | 46.00 | 46.00 | 40.00 | 25.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.33 | 1.33 | 1.43 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「東京,名古屋」 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | 会員権 (24%) ホテルレストラン等 (51%) メディカル (24%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 108,520(千株) |
設立年月日 | 1973/4/2 |
上場年月日 | 1997/9/11 |
従業員数 ※ | 5,796(人) |
平均年齢 | 35.1(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒460-8490 名古屋市中区東桜2−18−31 |
電話 | 052−933−6000 |
代表者名 | 伏見 有貴 |
URL | http://www.resorttrust.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。