株式会社オービック
東証
4684
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 66,814 | 74,163 | 80,488 | 84,000 |
営業利益(百万) | 32,325 | 37,939 | 43,238 | - |
経常利益(百万) | 35,570 | 41,927 | 46,012 | 49,300 |
当期利益(百万) | 26,268 | 32,223 | 35,096 | 35,200 |
一株当たり当期利益(円) | 295.32 | 362.26 | 394.56 | 395.73 |
一株当たり配当(円) | 115.00 | 135.00 | 160.00 | 160.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.13 | 1.13 | 1.13 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | システムインテグレーション (49%) システムサポート (39%) オフィスオートメーション (12%) |
発行済株式総数 ※ | 99,600(千株) |
設立年月日 | 1968/4/8 |
上場年月日 | 1998/12/17 |
従業員数 ※ | 1,907(人) |
平均年齢 | 36.5(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒104-8328 東京都中央区京橋2−4−15 オービックビル |
電話 | 03−3245−6500 |
代表者名 | 橘 昇一 |
URL | http://www.obic.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。