株式会社ダイサン
東証
4750
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:04月
業績推移(実績)
2021/1/152018/4 | 2019/4 | 2020/4 | 2021/4(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 8,301 | 8,506 | 9,499 | 8,770 |
営業利益(百万) | 653 | 608 | 265 | - |
経常利益(百万) | 663 | 616 | 257 | 50 |
当期利益(百万) | 395 | 396 | 121 | 3 |
一株当たり当期利益(円) | 61.65 | 61.76 | 18.99 | 0.47 |
一株当たり配当(円) | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 21.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | 1.1 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京2」 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | 施工サービス (75%) 製商品販売 (14%) 海外 (10%) 他 (1%) |
発行済株式総数 ※ | 7,618(千株) |
設立年月日 | 1975/4/1 |
上場年月日 | 2000/3/29 |
従業員数 ※ | 418(人) |
平均年齢 | 35.8(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 4 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒541-0054 大阪市中央区南本町2−6−12 サンマリオンNBFタワー |
電話 | 06−6243−8002 |
代表者名 | 藤田 武敏 |
URL | http://www.daisan-g.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。