楽天株式会社
東証
4755
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/152018/12 | 2019/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 1,101,480 | 1,263,932 | 1,263,932 | 0 |
営業利益(百万) | 170,425 | 72,745 | 72,745 | - |
経常利益(百万) | 165,423 | -44,558 | -44,558 | 0 |
当期利益(百万) | 142,282 | -31,888 | -31,888 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | 105.43 | -23.55 | -23.55 | - |
一株当たり配当(円) | 4.50 | 4.50 | 4.50 | - |
売上高連単倍率(倍) | - | - | 2.33 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | インターネットサービス (57%) フィンテック (35%) モバイル (9%) |
発行済株式総数 ※ | 1,434,573(千株) |
設立年月日 | 1997/2/7 |
上場年月日 | 2000/4/19 |
従業員数 ※ | 7,288(人) |
平均年齢 | 34.4(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒158-0094 東京都世田谷区玉川1−14−1 楽天クリムゾンハウス |
電話 | 050−55816910 |
代表者名 | 三木谷 浩史 |
URL | http://corp.rakuten.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。