株式会社クリーク・アンド・リバー社
東証
4763
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:02月
業績推移(実績)
2021/1/222018/2 | 2019/2 | 2020/2 | 2021/2(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 26,708 | 29,569 | 32,946 | 36,700 |
営業利益(百万) | 1,806 | 1,578 | 2,083 | - |
経常利益(百万) | 1,824 | 1,585 | 2,103 | 2,300 |
当期利益(百万) | 1,103 | 969 | 1,359 | 1,400 |
一株当たり当期利益(円) | 52.33 | 45.71 | 63.60 | 63.08 |
一株当たり配当(円) | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 16.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.39 | 1.34 | 1.38 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 東京 |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | クリエイティブ分野・日本 (74%) 医療分野 (12%) 会計・法曹分野 (6%) 他 (7%) |
発行済株式総数 ※ | 23,009(千株) |
設立年月日 | 1990/3/20 |
上場年月日 | 2000/6/19 |
従業員数 ※ | 872(人) |
平均年齢 | 32.7(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 2 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒105-0004 東京都港区新橋4−1−1 新虎通りCORE |
電話 | 03−4550−0011 |
代表者名 | 井川 幸広 |
URL | http://www.cri.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。