サイボウズ株式会社
東証
4776
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/152017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 9,502 | 11,303 | 13,417 | 15,603 |
営業利益(百万) | 802 | 1,103 | 1,732 | - |
経常利益(百万) | 821 | 1,194 | 1,804 | 2,216 |
当期利益(百万) | 414 | 653 | 1,012 | 1,409 |
一株当たり当期利益(円) | 9.03 | 14.25 | 22.07 | 30.71 |
一株当たり配当(円) | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.01 | 1.03 | 1.02 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | ソフトウェア (100%) |
発行済株式総数 ※ | 52,757(千株) |
設立年月日 | 1997/8/8 |
上場年月日 | 2000/8/23 |
従業員数 ※ | 541(人) |
平均年齢 | 34.6(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒103-6027 東京都中央区日本橋2−7−1 東京日本橋タワー |
電話 | 03−4306−0808 |
代表者名 | 青野 慶久 |
URL | http://www.cybozu.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。