日本ハウズイング株式会社
東証
4781
業種:サービス業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 105,552 | 113,113 | 116,565 | 111,400 |
営業利益(百万) | 5,466 | 6,163 | 6,639 | - |
経常利益(百万) | 5,395 | 6,141 | 6,639 | 5,630 |
当期利益(百万) | 3,293 | 3,475 | 4,075 | 3,600 |
一株当たり当期利益(円) | 204.81 | 216.19 | 253.45 | 223.91 |
一株当たり配当(円) | 66.00 | 70.00 | 72.00 | 76.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.29 | 1.33 | 1.31 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 東京(2) |
---|---|
業種 | サービス業 |
事業構成内容 | マンション管理 (44%) ビル管理 (9%) 不動産管理 (5%) 営繕工事 (42%) |
発行済株式総数 ※ | 16,080(千株) |
設立年月日 | 1966/9/13 |
上場年月日 | 2000/8/30 |
従業員数 ※ | 2,096(人) |
平均年齢 | 36.2(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒160-8410 東京都新宿区新宿1−31−12 |
電話 | 03−5379−4141 |
代表者名 | 小佐野 台 |
URL | http://www.housing.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。