日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社
ジャスダック
4783
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 16,237 | 17,007 | 18,390 | 17,800 |
営業利益(百万) | 783 | 1,045 | 936 | - |
経常利益(百万) | 807 | 1,089 | 953 | 230 |
当期利益(百万) | 526 | 615 | 648 | 150 |
一株当たり当期利益(円) | 66.31 | 77.45 | 81.62 | 18.66 |
一株当たり配当(円) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.16 | 1.15 | 1.16 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「JQS」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | システム開発 (38%) サポート&サービス (25%) パーキングシステム (36%) 他 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 8,800(千株) |
設立年月日 | 1967/3/16 |
上場年月日 | 2000/9/5 |
従業員数 ※ | 644(人) |
平均年齢 | 38.9(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田4−32−1 |
電話 | 03−5437−1021 |
代表者名 | 下條 治 |
URL | http://www.ncd.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。