ネクストウェア株式会社
ジャスダック
4814
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 2,592 | 2,990 | 3,204 | 0 |
営業利益(百万) | 39 | 29 | -105 | - |
経常利益(百万) | 32 | 27 | -115 | 0 |
当期利益(百万) | 12 | 5 | -156 | 0 |
一株当たり当期利益(円) | 1.04 | 0.44 | -12.32 | - |
一株当たり配当(円) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.61 | 1.66 | 1.63 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「JQS」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | ソリューション (89%) エンターテインメント (11%) |
発行済株式総数 ※ | 13,015(千株) |
設立年月日 | 1990/6/1 |
上場年月日 | 2000/12/1 |
従業員数 ※ | 189(人) |
平均年齢 | 41.3(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町4−3−11 |
電話 | 06−6281−0304 |
代表者名 | 豊田 崇克 |
URL | http://www.nextware.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。