東映アニメーション株式会社
ジャスダック
4816
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 45,992 | 55,701 | 54,819 | 50,000 |
営業利益(百万) | 11,272 | 15,741 | 16,094 | - |
経常利益(百万) | 11,561 | 16,265 | 16,455 | 10,300 |
当期利益(百万) | 7,847 | 11,375 | 11,437 | 7,000 |
一株当たり当期利益(円) | 191.76 | 277.95 | 279.62 | 171.17 |
一株当たり配当(円) | 145.00 | 70.00 | 70.00 | 43.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.06 | 1.07 | 1.05 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「JQS」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | 映像製作・販売 (36%) 版権 (54%) 商品販売 (8%) 他 (2%) |
発行済株式総数 ※ | 42,000(千株) |
設立年月日 | 1948/1/23 |
上場年月日 | 2000/12/8 |
従業員数 ※ | 522(人) |
平均年齢 | 39.4(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒164-0001 東京都中野区中野4−10−1 中野セントラルパークイースト |
電話 | 03−5318−0678 |
代表者名 | 高木 勝裕 |
URL | http://www.toei-anim.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。