株式会社イーエムシステムズ
東証
4820
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/222018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 13,953 | 13,133 | 14,023 | 10,922 |
営業利益(百万) | 3,063 | 2,622 | 1,583 | - |
経常利益(百万) | 3,618 | 3,248 | 2,179 | 1,556 |
当期利益(百万) | 2,369 | 1,971 | 1,393 | 1,082 |
一株当たり当期利益(円) | 66.72 | 55.73 | 19.74 | 15.22 |
一株当たり配当(円) | 25.00 | 19.00 | 14.00 | 10.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.13 | 1.14 | 1.14 | - |
会社情報
2021/1/22上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | 調剤システム (77%) 医科システム (13%) 介護・福祉システム (4%) 他 (6%) |
発行済株式総数 ※ | 74,514(千株) |
設立年月日 | 1980/1/23 |
上場年月日 | 2000/12/15 |
従業員数 ※ | 423(人) |
平均年齢 | 41.2(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒532-0003 大阪市淀川区宮原1−6−1 新大阪ブリックビル |
電話 | 06−6397−1888 |
代表者名 | 國光 宏昌 |
URL | http://www.emsystems.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。