ビジネス・ワンホールディングス株式会社
福岡
4827
業種:不動産
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 6,802 | 8,337 | 9,227 | 9,500 |
営業利益(百万) | 628 | 704 | 756 | - |
経常利益(百万) | 503 | 595 | 642 | 650 |
当期利益(百万) | 362 | 417 | 425 | 440 |
一株当たり当期利益(円) | 87.31 | 100.68 | 102.52 | 106.05 |
一株当たり配当(円) | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.22 | 1.24 | 1.23 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 福岡(Q) |
---|---|
業種 | 不動産 |
事業構成内容 | 不動産 (69%) マンション管理 (13%) 賃貸 (8%) 旅館 (4%) 家具・家電レンタル (1%) ソフトウェア他 (4%) |
発行済株式総数 ※ | 4,148(千株) |
設立年月日 | 1987/8/6 |
上場年月日 | 2003/2/14 |
従業員数 ※ | 31(人) |
平均年齢 | 49.1(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒810-0022 福岡市中央区薬院3−16−27 |
電話 | 092−534−7210 |
代表者名 | 尾崎 朝樹 |
URL |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。