株式会社インテリジェント ウェイブ
東証
4847
業種:情報・通信業
売買単位:100株
決算期:06月
業績推移(実績)
2021/1/152018/6 | 2019/6 | 2020/6 | 2021/6(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 10,603 | 10,443 | 10,920 | 11,000 |
営業利益(百万) | 547 | 921 | 1,036 | - |
経常利益(百万) | 573 | 953 | 1,074 | 1,190 |
当期利益(百万) | 377 | 683 | 762 | 820 |
一株当たり当期利益(円) | 14.36 | 25.99 | 29.00 | 31.18 |
一株当たり配当(円) | 7.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | - | - | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 情報・通信業 |
事業構成内容 | 金融システムソリューション (90%) プロダクトソリューション (10%) |
発行済株式総数 ※ | 26,340(千株) |
設立年月日 | 1984/12/27 |
上場年月日 | 2001/6/15 |
従業員数 ※ | 434(人) |
平均年齢 | 38.2(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 6 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒104-0033 東京都中央区新川1−21−2 茅場町タワー |
電話 | 03−6222−7111 |
代表者名 | 佐藤 邦光 |
URL | http://www.iwi.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。