ライオン株式会社
東証
4912
業種:化学
売買単位:100株
決算期:12月
業績推移(実績)
2021/1/182017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 410,484 | 349,403 | 347,519 | 355,000 |
営業利益(百万) | 27,206 | 34,196 | 29,832 | - |
経常利益(百万) | 29,126 | 35,658 | 31,402 | 0 |
当期利益(百万) | 19,827 | 25,606 | 20,559 | 27,000 |
一株当たり当期利益(円) | 68.23 | 88.11 | 70.72 | 92.88 |
一株当たり配当(円) | 17.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | 1.32 | - | - |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | 一般用消費財 (63%) 産業用品 (9%) 海外 (26%) 他 (1%) |
発行済株式総数 ※ | 299,115(千株) |
設立年月日 | 1918/9/3 |
上場年月日 | 1949/4/30 |
従業員数 ※ | 2,850(人) |
平均年齢 | 43.4(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 12月 (中配 - 月) |
本社 | 〒130-8644 東京都墨田区本所1−3−7 |
電話 | 03−3621−6211 |
代表者名 | 掬川 正純 |
URL | http://www.lion.co.jp/index2.htm |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。