高砂香料工業株式会社
東証
4914
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/152018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 141,592 | 150,516 | 152,455 | 148,000 |
営業利益(百万) | 6,358 | 5,837 | 2,660 | - |
経常利益(百万) | 6,720 | 6,764 | 2,854 | 5,200 |
当期利益(百万) | 7,000 | 4,772 | 3,408 | 5,000 |
一株当たり当期利益(円) | 354.66 | 241.67 | 173.49 | 255.05 |
一株当たり配当(円) | 55.00 | 50.00 | 65.00 | 50.00 |
売上高連単倍率(倍) | 2.24 | 2.29 | 2.37 | - |
会社情報
2021/1/15上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | フレーバー (60%) フレグランス (27%) アロマイングリディエンツ (8%) ファインケミカル (4%) 他 (1%) |
発行済株式総数 ※ | 20,152(千株) |
設立年月日 | 1951/2/1 |
上場年月日 | 1962/12/31 |
従業員数 ※ | 1,024(人) |
平均年齢 | 40.5(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒144-8721 東京都大田区蒲田5−37−1 |
電話 | 03−5744−0511 |
代表者名 | 桝村 聡 |
URL | http://www.takasago.com/ja/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。