株式会社マンダム
東証
4917
業種:化学
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/182018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 81,386 | 78,997 | 81,774 | 64,000 |
営業利益(百万) | 8,457 | 7,135 | 5,970 | - |
経常利益(百万) | 9,264 | 8,161 | 6,706 | -350 |
当期利益(百万) | 6,086 | 5,087 | 4,445 | 670 |
一株当たり当期利益(円) | 130.19 | 108.76 | 97.68 | 14.93 |
一株当たり配当(円) | 83.50 | 60.00 | 62.00 | 32.00 |
売上高連単倍率(倍) | 1.57 | 1.49 | 1.62 | 1.52 |
会社情報
2021/1/18上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 化学 |
事業構成内容 | 男性分野化粧品 (58%) 女性分野化粧品 (32%) 他 (10%) |
発行済株式総数 ※ | 48,269(千株) |
設立年月日 | 1927/12/23 |
上場年月日 | 1988/11/28 |
従業員数 ※ | 608(人) |
平均年齢 | 41.1(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒540-8530 大阪市中央区十二軒町5−12 |
電話 | 06−6767−5001 |
代表者名 | 西村 元延 |
URL | http://www.mandom.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。